首页 > 考研查询> 福建工程学院2023年硕士研究生入学考试初试成绩复查结果

福建工程学院2023年硕士研究生入学考试初试成绩复查结果

作者: 卢云堡 2023-08-17 14:37:13 考研查询 14944次

各位考生:

因部分考生申请2023年硕士研究生入学考试初试成绩复查,我校研招办联合校研究生招生工作监督小组组织专人对申请自命题科目复查的考生答卷进行再次核对,也将申请统考科目复查的考生申请汇总后上报省教育考试院,经过认真严谨地复查,以下考生未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误,具体情况见附件。

福建工程学院2023年硕士研究生入学考试初试成绩复查结果

序号 科目代码 考生编号 备注
1 199 103883210516002 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
2 199 103883210516038 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
3 199 103883210517005 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
4 199 103883210517144 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
5 199 103883210518030 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
6 199 103883210518042 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
7 199 103883210718001 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
8 199 103883210718027 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
9 199 103883210718150 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
10 199 103883210718192 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
11 199 103883211318031 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
12 199 103883211318042 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
13 201 103883210820023 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
14 301 103883210306002 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
15 302 103883210114106 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
16 302 103883210114119 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
17 302 103883210114175 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
18 302 103883210114331 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
19 302 103883210315013 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
20 302 103883210411029 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
21 302 103883210411073 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
22 302 103883210411107 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
23 302 103883211210063 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
24 302 103883211210187 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
25 302 103883211210240 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
26 302 103883211210281 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
27 701 103883210820011 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
28 701 103883210820017 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
29 701 103883210820021 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
30 701 103883210820032 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
31 803 103883210411027 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
32 811 103883210109011 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
33 811 103883210114006 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
34 811 103883210114048 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
35 811 103883210114088 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
36 811 103883210114098 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
37 811 103883210114105 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
38 811 103883210114161 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
39 811 103883210114167 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
40 811 103883210114183 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
41 811 103883210114210 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
42 811 103883210114226 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
43 811 103883210114297 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
44 811 103883210114324 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
45 811 103883210114326 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
46 820 103883211210023 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
47 820 103883211210050 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
48 820 103883211210253 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
49 820 103883211210264 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
50 820 103883211210307 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误
51 820 103883211210312 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误

特此公告!

福建工程学院研究生招生办公室

2023年3月6日

国家考研网声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,最终请以官方最新公告为准,如文章侵犯了您的权益,可以联系客服处理。

网站分类