首页 > 考研查询> 河北经贸大学2023年硕士研究生统考科目成绩复查结果公告

河北经贸大学2023年硕士研究生统考科目成绩复查结果公告

作者: 攀 2023-08-17 15:16:50 考研查询 17392次

考生在规定时间内提出统考科目成绩复查的申请收悉后,我校已按要求将考生的统考科目成绩复查申请上报河北省教育考试院,现成绩复查结果已反馈至我校。经复查,所申请的统考科目成绩无误,相关考生复查结果附后。

特此通知。

河北经贸大学研究生招生办公室

河北经贸大学2023年硕士研究生统考科目成绩复查结果公告

2023年3月6日

附表:河北经贸大学2023年硕士研究生招生考试统考科目成绩复查结果

序号 考生编号 代码 科目名称 核查结果
1 118323010105003 201 英语(一) 成绩无误
2 118323010105035 201 英语(一) 成绩无误
3 118323025100014 204 英语(二) 成绩无误
4 118323025100018 396 经济类综合能力 成绩无误
5 118323025100034 101 思想政治理论 成绩无误
6 118323025100056 101 思想政治理论 成绩无误
7 118323025100056 204 英语(二) 成绩无误
8 118323025100098 101 思想政治理论 成绩无误
9 118323025100147 101 思想政治理论 成绩无误
10 118323025100147 204 英语(二) 成绩无误
11 118323025100150 101 思想政治理论 成绩无误
12 118323025100274 204 英语(二) 成绩无误
13 118323025100406 101 思想政治理论 成绩无误
14 118323025100440 101 思想政治理论 成绩无误
15 118323025100447 101 思想政治理论 成绩无误
16 118323025100469 101 思想政治理论 成绩无误
17 118323025200074 303 数学(三) 成绩无误
18 118323025200140 303 数学(三) 成绩无误
19 118323025300007 101 思想政治理论 成绩无误
20 118323025300007 204 英语(二) 成绩无误
21 118323025300082 101 思想政治理论 成绩无误
22 118323025300084 101 思想政治理论 成绩无误
23 118323025300085 101 思想政治理论 成绩无误
24 118323025300085 204 英语(二) 成绩无误
25 118323025300085 396 经济类综合能力 成绩无误
26 118323025300086 101 思想政治理论 成绩无误
27 118323025300086 204 英语(二) 成绩无误
28 118323025300127 101 思想政治理论 成绩无误
29 118323025400009 101 思想政治理论 成绩无误
30 118323025400025 101 思想政治理论 成绩无误
31 118323025400025 396 经济类综合能力 成绩无误
32 118323025400038 101 思想政治理论 成绩无误
33 118323025400130 101 思想政治理论 成绩无误
34 118323025400130 396 经济类综合能力 成绩无误
35 118323025400136 101 思想政治理论 成绩无误
36 118323025400148 204 英语(二) 成绩无误
37 118323025400154 396 经济类综合能力 成绩无误
38 118323025400170 101 思想政治理论 成绩无误
39 118323025500010 101 思想政治理论 成绩无误
40 118323025500010 204 英语(二) 成绩无误
41 118323025500012 204 英语(二) 成绩无误
42 118323025500012 396 经济类综合能力 成绩无误
43 118323025500046 101 思想政治理论 成绩无误
44 118323025500062 101 思想政治理论 成绩无误
45 118323025600002 396 经济类综合能力 成绩无误
46 118323025700020 204 英语(二) 成绩无误
47 118323025700030 199 管理类综合能力 成绩无误
48 118323025700129 199 管理类综合能力 成绩无误
49 118323025700129 204 英语(二) 成绩无误
50 118323025700164 199 管理类综合能力 成绩无误
51 118323025700166 199 管理类综合能力 成绩无误
52 118323025700232 199 管理类综合能力 成绩无误
53 118323025700232 204 英语(二) 成绩无误
54 118323025700330 199 管理类综合能力 成绩无误
55 118323025700330 204 英语(二) 成绩无误
56 118323030100026 101 思想政治理论 成绩无误
57 118323030100073 201 英语(一) 成绩无误
58 118323030100124 101 思想政治理论 成绩无误
59 118323030100124 201 英语(一) 成绩无误
60 118323030100137 101 思想政治理论 成绩无误
61 118323030100137 201 英语(一) 成绩无误
62 118323030100157 101 思想政治理论 成绩无误
63 118323030100195 101 思想政治理论 成绩无误
64 118323030100195 201 英语(一) 成绩无误
65 118323030100403 201 英语(一) 成绩无误
66 118323030100446 201 英语(一) 成绩无误
67 118323030500013 101 思想政治理论 成绩无误
68 118323030500044 101 思想政治理论 成绩无误
69 118323030500047 101 思想政治理论 成绩无误
70 118323030500085 101 思想政治理论 成绩无误
71 118323030500140 101 思想政治理论 成绩无误
72 118323030500140 201 英语(一) 成绩无误
73 118323030500236 201 英语(一) 成绩无误
74 118323030500294 101 思想政治理论 成绩无误
75 118323030500341 101 思想政治理论 成绩无误
76 118323030500359 101 思想政治理论 成绩无误
77 118323030500366 101 思想政治理论 成绩无误
78 118323030500366 201 英语(一) 成绩无误
79 118323030500369 101 思想政治理论 成绩无误
80 118323030500440 201 英语(一) 成绩无误
81 118323030500488 101 思想政治理论 成绩无误
82 118323030500498 201 英语(一) 成绩无误
83 118323035101051 101 思想政治理论 成绩无误
84 118323035101108 201 英语(一) 成绩无误
85 118323035101108 398 法律硕士专业基础(非法学) 成绩无误
86 118323035101108 498 法律硕士综合(非法学) 成绩无误
87 118323035101123 101 思想政治理论 成绩无误
88 118323035101123 201 英语(一) 成绩无误
89 118323035101123 398 法律硕士专业基础(非法学) 成绩无误
90 118323035101123 498 法律硕士综合(非法学) 成绩无误
91 118323035101138 101 思想政治理论 成绩无误
92 118323035101138 201 英语(一) 成绩无误
93 118323035101138 398 法律硕士专业基础(非法学) 成绩无误
94 118323035101138 498 法律硕士综合(非法学) 成绩无误
95 118323035101156 101 思想政治理论 成绩无误
96 118323035101156 398 法律硕士专业基础(非法学) 成绩无误
97 118323035101156 498 法律硕士综合(非法学) 成绩无误
98 118323035101165 101 思想政治理论 成绩无误
99 118323035101165 201 英语(一) 成绩无误
100 118323035101165 398 法律硕士专业基础(非法学) 成绩无误
101 118323035101165 498 法律硕士综合(非法学) 成绩无误
102 118323035101213 101 思想政治理论 成绩无误
103 118323035101213 201 英语(一) 成绩无误
104 118323035101213 398 法律硕士专业基础(非法学) 成绩无误
105 118323035101213 498 法律硕士综合(非法学) 成绩无误
106 118323035101262 398 法律硕士专业基础(非法学) 成绩无误
107 118323035101262 498 法律硕士综合(非法学) 成绩无误
108 118323035101272 201 英语(一) 成绩无误
109 118323035101272 398 法律硕士专业基础(非法学) 成绩无误
110 118323035101346 101 思想政治理论 成绩无误
111 118323035101431 101 思想政治理论 成绩无误
112 118323035101483 101 思想政治理论 成绩无误
113 118323035101483 201 英语(一) 成绩无误
114 118323035101536 398 法律硕士专业基础(非法学) 成绩无误
115 118323035101536 498 法律硕士综合(非法学) 成绩无误
116 118323035102016 201 英语(一) 成绩无误
117 118323035102016 497 法律硕士综合(法学) 成绩无误
118 118323035102198 201 英语(一) 成绩无误
119 118323035102198 397 法律硕士专业基础(法学) 成绩无误
120 118323035102265 101 思想政治理论 成绩无误
121 118323035102265 201 英语(一) 成绩无误
122 118323035102265 397 法律硕士专业基础(法学) 成绩无误
123 118323035102265 497 法律硕士综合(法学) 成绩无误
124 118323035102278 101 思想政治理论 成绩无误
125 118323035102278 201 英语(一) 成绩无误
126 118323035102278 397 法律硕士专业基础(法学) 成绩无误
127 118323035102278 497 法律硕士综合(法学) 成绩无误
128 118323035102345 101 思想政治理论 成绩无误
129 118323035102345 201 英语(一) 成绩无误
130 118323035102345 397 法律硕士专业基础(法学) 成绩无误
131 118323035102407 397 法律硕士专业基础(法学) 成绩无误
132 118323035102407 497 法律硕士综合(法学) 成绩无误
133 118323035102419 101 思想政治理论 成绩无误
134 118323035102419 397 法律硕士专业基础(法学) 成绩无误
135 118323035102419 497 法律硕士综合(法学) 成绩无误
136 118323035102421 397 法律硕士专业基础(法学) 成绩无误
137 118323035102421 497 法律硕士综合(法学) 成绩无误
138 118323035102463 101 思想政治理论 成绩无误
139 118323035102463 201 英语(一) 成绩无误
140 118323035102463 397 法律硕士专业基础(法学) 成绩无误
141 118323035102463 497 法律硕士综合(法学) 成绩无误
142 118323050300011 201 英语(一) 成绩无误
143 118323055100012 101 思想政治理论 成绩无误
144 118323055200027 204 英语(二) 成绩无误
145 118323055200113 101 思想政治理论 成绩无误
146 118323055200118 101 思想政治理论 成绩无误
147 118323055200128 101 思想政治理论 成绩无误
148 118323055200128 204 英语(二) 成绩无误
149 118323071400016 303 数学(三) 成绩无误
150 118323071400028 201 英语(一) 成绩无误
151 118323071400036 303 数学(三) 成绩无误
152 118323071400050 101 思想政治理论 成绩无误
153 118323071400050 201 英语(一) 成绩无误
154 118323071400058 101 思想政治理论 成绩无误
155 118323071400058 303 数学(三) 成绩无误
156 118323071400059 303 数学(三) 成绩无误
157 118323071400061 101 思想政治理论 成绩无误
158 118323071400061 201 英语(一) 成绩无误
159 118323071400069 303 数学(三) 成绩无误
160 118323071400080 303 数学(三) 成绩无误
161 118323081200056 201 英语(一) 成绩无误
162 118323081200056 301 数学(一) 成绩无误
163 118323085404071 204 英语(二) 成绩无误
164 118323085404071 302 数学(二) 成绩无误
165 118323120100002 101 思想政治理论 成绩无误
166 118323120100002 303 数学(三) 成绩无误
167 118323120100005 101 思想政治理论 成绩无误
168 118323120100016 101 思想政治理论 成绩无误
169 118323120100016 201 英语(一) 成绩无误
170 118323120100016 303 数学(三) 成绩无误
171 118323120200035 303 数学(三) 成绩无误
172 118323120201010 303 数学(三) 成绩无误
173 118323120201042 101 思想政治理论 成绩无误
174 118323120201042 201 英语(一) 成绩无误
175 118323120201042 303 数学(三) 成绩无误
176 118323120201162 101 思想政治理论 成绩无误
177 118323120201162 201 英语(一) 成绩无误
178 118323120201162 303 数学(三) 成绩无误
179 118323120400037 201 英语(一) 成绩无误
180 118323120400064 101 思想政治理论 成绩无误
181 118323120400094 101 思想政治理论 成绩无误
182 118323120400094 201 英语(一) 成绩无误
183 118323120400119 101 思想政治理论 成绩无误
184 118323120400143 101 思想政治理论 成绩无误
185 118323120400143 201 英语(一) 成绩无误
186 118323125100004 199 管理类综合能力 成绩无误
187 118323125100004 204 英语(二) 成绩无误
188 118323125100154 199 管理类综合能力 成绩无误
189 118323125100154 204 英语(二) 成绩无误
190 118323125100191 199 管理类综合能力 成绩无误
191 118323125100335 199 管理类综合能力 成绩无误
192 118323125100335 204 英语(二) 成绩无误
193 118323125100441 199 管理类综合能力 成绩无误
194 118323125100441 204 英语(二) 成绩无误
195 118323125100476 199 管理类综合能力 成绩无误
196 118323125100476 204 英语(二) 成绩无误
197 118323125100578 199 管理类综合能力 成绩无误
198 118323125100578 204 英语(二) 成绩无误
199 118323125100613 204 英语(二) 成绩无误
200 118323125100726 199 管理类综合能力 成绩无误
201 118323125100726 204 英语(二) 成绩无误
202 118323125200008 199 管理类综合能力 成绩无误
203 118323125200008 204 英语(二) 成绩无误
204 118323125200049 199 管理类综合能力 成绩无误
205 118323125200049 204 英语(二) 成绩无误
206 118323125200368 199 管理类综合能力 成绩无误
207 118323125200368 204 英语(二) 成绩无误
208 118323125200431 199 管理类综合能力 成绩无误
209 118323125200555 199 管理类综合能力 成绩无误
210 118323125200555 204 英语(二) 成绩无误
211 118323125200646 199 管理类综合能力 成绩无误
212 118323125200660 199 管理类综合能力 成绩无误
213 118323125200660 204 英语(二) 成绩无误
214 118323125300017 204 英语(二) 成绩无误
215 118323125300074 199 管理类综合能力 成绩无误
216 118323125300074 204 英语(二) 成绩无误
217 118323125300084 199 管理类综合能力 成绩无误
218 118323125300104 199 管理类综合能力 成绩无误
219 118323125300151 199 管理类综合能力 成绩无误
220 118323125300208 204 英语(二) 成绩无误
221 118323125300257 199 管理类综合能力 成绩无误
222 118323125300282 199 管理类综合能力 成绩无误
223 118323125300282 204 英语(二) 成绩无误
224 118323125300284 199 管理类综合能力 成绩无误
225 118323125300510 199 管理类综合能力 成绩无误
226 118323125300581 199 管理类综合能力 成绩无误
227 118323125300581 204 英语(二) 成绩无误
228 118323125300614 199 管理类综合能力 成绩无误
229 118323125300614 204 英语(二) 成绩无误
230 118323125300861 199 管理类综合能力 成绩无误
231 118323125300861 204 英语(二) 成绩无误
232 118323125300885 199 管理类综合能力 成绩无误
233 118323125300885 204 英语(二) 成绩无误
234 118323125300930 199 管理类综合能力 成绩无误
235 118323125300930 204 英语(二) 成绩无误
236 118323125300953 199 管理类综合能力 成绩无误
237 118323125300953 204 英语(二) 成绩无误
238 118323125301200 199 管理类综合能力 成绩无误
239 118323125301200 204 英语(二) 成绩无误
240 118323125601060 199 管理类综合能力 成绩无误
241 118323125601060 204 英语(二) 成绩无误
242 118323135107003 204 英语(二) 成绩无误
243 118323135107029 101 思想政治理论 成绩无误

国家考研网声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,最终请以官方最新公告为准,如文章侵犯了您的权益,可以联系客服处理。

网站分类