首页 > 考研资讯> 中大招生网 中山大学综合评价招生什么意思

中大招生网 中山大学综合评价招生什么意思

作者: 考研网 2023-12-12 15:58:34 考研资讯 2257次

大家好,关于中大招生网很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于中山大学综合评价招生什么意思的知识,希望对各位有所帮助!

中大招生网 中山大学综合评价招生什么意思

2023中山大学录取通知书几时到

中山大学录取通知书会在高考考生录取结果公布后,大概10天左右会受到录取通知书,偏远的一些地方可能需要15天左右,所以考生要知道自己什么时候被录取了,在根据录取时间推算中山大学录取通知书什么时候可以到。如果考生20天左右还没有收到录取通知书的话,可以致电中山大学招生办电话,查明原因。

中山大学综合评价招生什么意思

中山大学的综合评价招生的意思是高考招生模式的一种,最大的特点是基于学生高考成绩、高中学业水平测试成绩、高校综合测试成绩,按照一定比例计算形成考生综合总分,最后按照综合总分择优录取。

中山大学各专业代码查询

专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

汉语国际教育硕士 045300 专业学位 教育学 04 汉语国际教育硕士 53

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

世界史 060300 全日制研究生 历史学 06 世界史 03

文物与博物馆硕士 065100 专业学位 历史学 06 文物与博物馆硕士 51

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

民族学 030400 全日制研究生 法学 03 民族学 04

社会工作硕士 035200 全日制研究生 法学 03 社会工作硕士 52

社会工作硕士 035200 非全日制研究生 法学 03 社会工作硕士 52

考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01

文物与博物馆硕士 065100 全日制研究生 历史学 06 文物与博物馆硕士 51

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

国际商务硕士 025400 全日制研究生 经济学 02 国际商务硕士 54

保险硕士 025500 全日制研究生 经济学 02 保险硕士 55

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理硕士 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05

理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

统计学 071400 全日制研究生 理学 07 统计学 14

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

电力电子与电力传动 080804 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

城乡规划学 083300 全日制研究生 工学 08 城乡规划学 33

测绘工程 085215 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

测绘工程 085215 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

生物工程 085238 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07

体育教育训练学 040303 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

体育硕士 045200 全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律硕士(非法学) 035101 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(非法学) 035101 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04

公共管理硕士 125200 全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57

工商管理硕士 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

应用心理硕士 045400 全日制研究生 教育学 04 应用心理硕士 54

应用心理硕士 045400 非全日制研究生 教育学 04 应用心理硕士 54

心理学 077100 全日制研究生 理学 07 心理学 71

心理学 077100 全日制研究生 理学 07 心理学 71

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03

新闻与传播硕士 055200 全日制研究生 文学 05 新闻与传播硕士 52

设计艺术学 1305L1 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05

图书情报与档案管理 120500 全日制研究生 管理学 12 图书情报与档案管理 05

图书情报硕士 125500 全日制研究生 管理学 12 图书情报硕士 55

图书情报硕士 125500 非全日制研究生 管理学 12 图书情报硕士 55

材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05

材料工程 085204 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

光学工程 080300 全日制研究生 工学 08 光学工程 03

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

光学工程 085202 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

电子与通信工程 085208 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

集成电路工程 085209 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12

软件工程 083500 全日制研究生 工学 08 软件工程 35

网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01

计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

软件工程 085212 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

软件工程 085212 非全日制研究生 工学 08等等

中山大学珠海学院代码

中山大学珠海校区从来都是和中山大学统一招生,而没有独立招生,中山大学的招生代码是10558。是不是去珠海校区就读完全取决于你报考的什么专业

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

网站分类