首页 > 考研资讯> 中山大学政治学考研,中山大学研究生专业排名

中山大学政治学考研,中山大学研究生专业排名

作者: 考研网 2023-12-16 19:23:30 考研资讯 2257次

大家好,今天来为大家分享中山大学政治学考研的一些知识点,和中山大学研究生专业排名的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

中山大学政治学考研,中山大学研究生专业排名

中山大学研究生专业排名

专业 排名 985/211

中国史 2 985211

工商管理 2 985211

社会学 3 985211

哲学 3 985211

海洋科学 4 985211

生物学 4 985211

公共卫生与预防医学 4 985211

地理学 4 985211

临床医学 5 985211

公共管理 5 985211

图书情报与档案管理 6 985211

考古学 6 985211

马克思主义理论 6 985211

药学 6 985211

外国语言文学 8 985211

生态学 9 985211

世界史 9 985211

政治学 10 985211

化学 12 985211

数学 12 985211

光学工程 13 985211

生物医学工程 14 985211

基础医学 14 985211

金融 14 985211

物理学 15 985211

中国语言文学 15 985211

环境科学与工程 15 985211

软件工程 17 985211

统计学 19 985211

统计学 19 985211

管理科学与工程 21 985211

法学 25 985211

信息与通信工程 26 985211

计算机科学与技术 30 985211

材料科学与工程 34 985211

应用经济学 42 985211

中山大学博雅学院是什么专业

博雅学院的专业方向包括:哲学、历史学、汉语言文学、政治学与行政学、社会学和法学。

博雅学院是中山大学为探索高等教育大众化时代的精英教育模式而专门设置的学院,自2009年创立以来,受到海内外的广泛关注和好评。博雅学院每年从入校新生中以二次遴选方式择优录取30名学生。经学校规定的报名、遴选程序而被录取进入博雅学院学习的学生,不再属于原录取院系和专业。博雅学院学生在本科四年期间,在中山大学广州南校区集中住宿和学习。

中山大学法律本科学哪些科目

中山大学法律专业,法理学、宪法学、中国法制史、行政法与行政诉讼法、刑法学、民法学、刑事诉讼法学、商法、民事诉讼法学、经济法学、知识产权法学、国际法学、国际私法、国际经济法等。

学院还开设公司(企业)法、金融法、税法、海商法、国际金融法、国际贸易法、房地产法、合同法等。

中山大学各专业代码查询

专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

汉语国际教育硕士 045300 专业学位 教育学 04 汉语国际教育硕士 53

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

世界史 060300 全日制研究生 历史学 06 世界史 03

文物与博物馆硕士 065100 专业学位 历史学 06 文物与博物馆硕士 51

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

民族学 030400 全日制研究生 法学 03 民族学 04

社会工作硕士 035200 全日制研究生 法学 03 社会工作硕士 52

社会工作硕士 035200 非全日制研究生 法学 03 社会工作硕士 52

考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01

文物与博物馆硕士 065100 全日制研究生 历史学 06 文物与博物馆硕士 51

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

国际商务硕士 025400 全日制研究生 经济学 02 国际商务硕士 54

保险硕士 025500 全日制研究生 经济学 02 保险硕士 55

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理硕士 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05

理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

统计学 071400 全日制研究生 理学 07 统计学 14

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

电力电子与电力传动 080804 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

城乡规划学 083300 全日制研究生 工学 08 城乡规划学 33

测绘工程 085215 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

测绘工程 085215 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

生物工程 085238 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07

体育教育训练学 040303 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

体育硕士 045200 全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律硕士(非法学) 035101 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(非法学) 035101 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04

公共管理硕士 125200 全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57

工商管理硕士 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

应用心理硕士 045400 全日制研究生 教育学 04 应用心理硕士 54

应用心理硕士 045400 非全日制研究生 教育学 04 应用心理硕士 54

心理学 077100 全日制研究生 理学 07 心理学 71

心理学 077100 全日制研究生 理学 07 心理学 71

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03

新闻与传播硕士 055200 全日制研究生 文学 05 新闻与传播硕士 52

设计艺术学 1305L1 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05

图书情报与档案管理 120500 全日制研究生 管理学 12 图书情报与档案管理 05

图书情报硕士 125500 全日制研究生 管理学 12 图书情报硕士 55

图书情报硕士 125500 非全日制研究生 管理学 12 图书情报硕士 55

材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05

材料工程 085204 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

光学工程 080300 全日制研究生 工学 08 光学工程 03

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

光学工程 085202 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

电子与通信工程 085208 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

集成电路工程 085209 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12

软件工程 083500 全日制研究生 工学 08 软件工程 35

网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01

计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

软件工程 085212 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

软件工程 085212 非全日制研究生 工学 08等等

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的中山大学政治学考研和中山大学研究生专业排名问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

网站分类