首页 > 考研报名> 南京林业大学2023年硕士研究生录取情况

南京林业大学2023年硕士研究生录取情况

作者: 编码 2023-08-16 12:33:29 考研报名 6760次

  南京林业大学2023年硕士研究生录取情况公布,想要报考南京林业大学的考生可以关注下方录取数据,具体情况如下:

南京林业大学2023年硕士研究生录取情况

院系名称 专业代码 专业名称 学位类型 报考数 推免录取人数 统考录取人数 录取总人数
林学院 090701 林木遗传育种 75 1 37 38
林学院 090702 森林培育 79 36 36
林学院 090703 森林保护学 59 1 29 30
林学院 090704 森林经理学 47 1 14 15
林学院 090705 野生动植物保护与利用 2 2 2
林学院 090706 园林植物与观赏园艺 9 7 7
林学院 090707 水土保持与荒漠化防治 100 29 29
林学院 095400 林业 z 410 123 123
化学工程学院 081701 化学工程 20 6 6
化学工程学院 081702 化学工艺 5 7 7
化学工程学院 081703 生物化工 8 2 17 19
化学工程学院 081704 应用化学 4 6 6
化学工程学院 082903 林产化学加工工程 40 1 29 30
化学工程学院 0829Z2 生物质能源科学与技术 3 3
化学工程学院 085600 材料与化工 z 132 1 74 75
化学工程学院 086000 生物与医药 z 93 1 56 57
机械电子工程学院 080200 机械工程 73 26 26
机械电子工程学院 080700 动力工程及工程热物理 1 1
机械电子工程学院 081100 控制科学与工程 38 13 13
机械电子工程学院 085500 机械 z 355 84 84
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 3 14 17
材料科学与工程学院 080700 动力工程及工程热物理 11 13 13
材料科学与工程学院 082902 木材科学与技术 78 9 38 47
材料科学与工程学院 0829Z3 木材加工装备与信息化 1 1 1
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 z 94 104 104
经济管理学院 020200 应用经济学 29 3 6 9
经济管理学院 025100 金融 z 185 48 48
经济管理学院 120100 管理科学与工程 29 1 8 9
经济管理学院 120200 工商管理 24 2 6 8
经济管理学院 120300 农林经济管理 59 7 11 18
经济管理学院 125100 工商管理 fz 202 122 122
经济管理学院 125300 会计 z 356 4 40 44
经济管理学院 125300 会计 fz 95 90 90
土木工程学院 081401 岩土工程 11 7 7
土木工程学院 081402 结构工程 21 6 6
土木工程学院 081403 市政工程 3 2 2
土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 2 4 4
土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 5 1 5 6
土木工程学院 0814Z1 土木测绘与信息技术 1 1 2
土木工程学院 082301 道路与铁道工程 12 1 4 5
土木工程学院 082901 森林工程 15 4 4
土木工程学院 085900 土木水利 z 425 105 105
土木工程学院 125601 工程管理 fz 208 30 30
人文社会科学学院 045300 汉语国际教育 z 80 1 15 16
人文社会科学学院 045300 汉语国际教育 fz 18 14 14
人文社会科学学院 050300 新闻传播学 135 2 15 17
人文社会科学学院 055200 新闻与传播 z 717 3 33 36
人文社会科学学院 055200 新闻与传播 fz 39 22 22
人文社会科学学院 095138 农村发展 z 232 25 25
人文社会科学学院 095138 农村发展 fz 245 24 24
信息科学技术学院 080900 电子科学与技术 27 13 13
信息科学技术学院 081100 控制科学与工程 2 3 3
信息科学技术学院 081200 计算机科学与技术 35 13 13
信息科学技术学院 085400 电子信息 z 534 55 55
信息科学技术学院 085400 电子信息 fz 97 1 36 37
艺术设计学院 130500 设计学 78 11 17 28
艺术设计学院 135108 艺术设计 z 765 14 57 71
艺术设计学院 135108 艺术设计 fz 29 40 40
家居与工业设计学院 0829Z1 家具设计与工程 78 11 20 31
家居与工业设计学院 085500 机械 z 283 6 85 91
家居与工业设计学院 085500 机械 fz 37 45 45
家居与工业设计学院 085600 材料与化工 z 2 1 1
轻工与食品学院 082201 制浆造纸工程 24 1 22 23
轻工与食品学院 082203 发酵工程 2 4 4
轻工与食品学院 0822Z1 印刷与包装工程 1 3 3
轻工与食品学院 083200 食品科学与工程 36 12 12
轻工与食品学院 085600 材料与化工 z 17 36 36
轻工与食品学院 086000 生物与医药 z 31 9 9
轻工与食品学院 095135 食品加工与安全 z 37 13 13
汽车与交通工程学院 082302 交通信息工程及控制 3 3 3
汽车与交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 19 6 6
汽车与交通工程学院 082304 载运工具运用工程 9 10 10
汽车与交通工程学院 086100 交通运输 z 191 53 53
理学院 025200 应用统计 z 41 1 16 17
理学院 070300 化学 13 15 15
理学院 080500 材料科学与工程 16 13 13
理学院 085600 材料与化工 z 10 34 34
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 209 1 40 41
外国语学院 055101 英语笔译 z 315 1 41 42
生物与环境学院 071001 植物学 121 32 32
生物与环境学院 071002 动物学 15 6 6
生物与环境学院 071005 微生物学 6 3 3
生物与环境学院 071010 生物化学与分子生物学 11 7 7
生物与环境学院 071300 生态学 147 40 40
生物与环境学院 077601 环境科学 13 14 14
生物与环境学院 083002 环境工程 31 11 11
生物与环境学院 085700 资源与环境 z 85 33 33
生物与环境学院 095400 林业 z 404 79 79
风景园林学院 083300 城乡规划学 82 1 10 11
风景园林学院 083400 风景园林学 62 2 17 19
风景园林学院 095300 风景园林 z 606 10 95 105
风景园林学院 095300 风景园林 fz 29 31 31
风景园林学院 097300 风景园林学 72 1 21 22
总计 9524 107 2530 2637

注:学位类型为Z代表全日制专硕,FZ代表非全日制专硕

国家考研网声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,最终请以官方最新公告为准,如文章侵犯了您的权益,可以联系客服处理。

网站分类