首页 > 考研查询> 河北经贸大学2023年硕士研究生自命题科目成绩复查结果公告
根据《关于做好河北省2023年全国硕士研究生招生考试(初试)自命题科目成绩上报暨考生成绩公布、复核工作的通知》(冀教考院[2023]6号)的相关规定,我校安排专人对申请成绩复核的考生信息进行了汇总和整理。统考科目成绩复查工作方面,我校已将申请复查的考生信息上报河北省教育考试院,复查结果将另行公告(预计3月15日前)。自命题科目成绩复查工作方面,我校按照有关规定组织专人对相关试卷进行了认真复查,以下考生自命题科目成绩确认无误,现将结果公告,详见附表。
河北经贸大学研究生招生办公室
2023年3月1日
附表:
河北经贸大学2023年硕士研究生招生考试自命题科目成绩复查结果
序号 | 准考证号 | 科目代码 | 科目名称 | 复核结果 |
1 | 118323035200128 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 成绩无误 |
2 | 118323055200071 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 成绩无误 |
3 | 118323055100015 | 357 | 英语翻译基础 | 成绩无误 |
4 | 118323025100014 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
5 | 118323025100018 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
6 | 118323025100030 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
7 | 118323025100034 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
8 | 118323025100054 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
9 | 118323025100056 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
10 | 118323025100098 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
11 | 118323025100119 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
12 | 118323025100125 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
13 | 118323025100134 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
14 | 118323025100164 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
15 | 118323025100169 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
16 | 118323025100228 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
17 | 118323025100256 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
18 | 118323025100321 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
19 | 118323025100341 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
20 | 118323025100370 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
21 | 118323025100378 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
22 | 118323025100392 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
23 | 118323025100405 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
24 | 118323025100406 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
25 | 118323025100440 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
26 | 118323025100443 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
27 | 118323025100447 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
28 | 118323025100450 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
29 | 118323025100466 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
30 | 118323025100469 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
31 | 118323025100495 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
32 | 118323025200140 | 432 | 统计学 | 成绩无误 |
33 | 118323025200147 | 432 | 统计学 | 成绩无误 |
34 | 118323025300084 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
35 | 118323025300078 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
36 | 118323025300082 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
37 | 118323025300085 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
38 | 118323025300086 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
39 | 118323025300099 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
40 | 118323025300127 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
41 | 118323025300206 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
42 | 118323025300209 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
43 | 118323025300213 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
44 | 118323025300216 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
45 | 118323025400100 | 434 | 国际商务专业基础 | 成绩无误 |
46 | 118323025500046 | 435 | 保险专业基础 | 成绩无误 |
47 | 118323025500067 | 435 | 保险专业基础 | 成绩无误 |
48 | 118323025600002 | 436 | 资产评估专业基础 | 成绩无误 |
49 | 118323035200128 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 成绩无误 |
50 | 118323055200071 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 成绩无误 |
51 | 118323030100009 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
52 | 118323030100026 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
53 | 118323030100033 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
54 | 118323030100093 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
55 | 118323030100262 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
56 | 118323030100313 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
57 | 118323030500043 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
58 | 118323030500044 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
59 | 118323030500047 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
60 | 118323030500055 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
61 | 118323030500069 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
62 | 118323030500085 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
63 | 118323030500140 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
64 | 118323030500152 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
65 | 118323030500157 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
66 | 118323030500280 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
67 | 118323030500320 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
68 | 118323030500359 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
69 | 118323030500366 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
70 | 118323030500472 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
71 | 118323030500483 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
72 | 118323030500488 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
73 | 118323050300011 | 614 | 新闻与传播理论基础 | 成绩无误 |
74 | 118323030100260 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
75 | 118323120400050 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
76 | 118323120400119 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
77 | 118323120400143 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
78 | 118323120400237 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
79 | 118323120400262 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
80 | 118323120400286 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
81 | 118323135101022 | 616 | 音乐分析 | 成绩无误 |
82 | 118323020200159 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
83 | 118323030100260 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
84 | 118323071400021 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
85 | 118323071400058 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
86 | 118323071400069 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
87 | 118323120400015 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
88 | 118323120400143 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
89 | 118323120400286 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
90 | 118323030100026 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
91 | 118323030100033 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
92 | 118323030100073 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
93 | 118323030100077 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
94 | 118323030100093 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
95 | 118323030100262 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
96 | 118323030100313 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
97 | 118323030100403 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
98 | 118323030100446 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
99 | 118323030500011 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
100 | 118323030500031 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
101 | 118323030500043 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
102 | 118323030500044 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
103 | 118323030500047 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
104 | 118323030500055 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
105 | 118323030500059 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
106 | 118323030500069 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
107 | 118323030500085 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
108 | 118323030500087 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
109 | 118323030500088 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
110 | 118323030500140 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
111 | 118323030500152 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
112 | 118323030500157 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
113 | 118323030500188 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
114 | 118323030500223 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
115 | 118323030500236 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
116 | 118323030500252 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
117 | 118323030500274 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
118 | 118323030500280 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
119 | 118323030500294 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
120 | 118323030500320 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
121 | 118323030500341 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
122 | 118323030500348 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
123 | 118323030500366 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
124 | 118323030500367 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
125 | 118323030500421 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
126 | 118323030500471 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
127 | 118323030500472 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
128 | 118323030500483 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
129 | 118323030500488 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
130 | 118323030500490 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
131 | 118323030500498 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
132 | 118323120201134 | 806 | 微观经济学 | 成绩无误 |
133 | 118323081200047 | 807 | 数据结构 | 成绩无误 |
134 | 118323081200056 | 807 | 数据结构 | 成绩无误 |
135 | 118323120100002 | 811 | 管理学概论 | 成绩无误 |
136 | 118323135107040 | 812 | 专业测试 | 成绩无误 |
国家考研网声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,最终请以官方最新公告为准,如文章侵犯了您的权益,可以联系客服处理。
- 上一篇:河北经贸大学2023年硕士研究生统考科目成绩复查结果公告
- 下一篇:返回列表
- 2023-08-17 河北经贸大学2023年硕士研究生自命题科目成绩复查结果公告
- 2023-08-17 河北经贸大学2023年硕士研究生统考科目成绩复查结果公告
- 2023-08-17 中国科学院肿瘤与基础医学研究所招聘博士后
- 2023-08-17 宁夏大学煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室学术带头人/青年研究骨干/博士后招聘
- 2023-08-17 海军军医大学博士后招录公告
- 2023-08-17 华南理工大学2021年博士后和专职研究人员
- 2023-08-17 山东第一医科大学(山东省医学科学院)2023年博士后招收公告
- 2023-08-17 武汉大学深圳研究院2021年博士后招聘启事
- 2023-08-17 中国电力科学研究院博士后科研流动站2020年招聘公告
- 2023-08-17 338能上哪些学校研究生
- 2023-08-17 武汉轻工大学管理学院2023年研究生初试成绩分数段人数统计
- 2023-08-17 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司2020年度博士后社会招聘
- 2023-08-17 山东社会科学院2022年度博士后研究人员招收简章
- 2023-08-17 北京航空航天大学合肥创新研究院2021年高层次人才招聘启事
- 2023-08-17 清源创新实验室科研人员和博士后招聘公告
- 2023-08-17 2022年浙江大学医学院、化学系联合招聘博士后
- 2023-08-17 河北华清环境科技集团2022年博士招聘简章
- 2023-08-17 西南林业大学2023年硕士初试成绩复核结果及总分排名公布
- 2023-08-17 中国石化上海石油化工研究院2023年博士后招聘
- 2023-08-17 广州中医药大学2023年硕士生入学考试初试成绩复核结果
- 2023-08-17 广东海洋大学深圳研究院2022公开招收博士后公告
- 2023-08-17 航天科工十院0612研究所(贵州航天控制技术有限公司)2023届高校毕业生招聘简章
- 2023-08-17 2023年广州中医药大学硕士生入学考试初试成绩复核结果
- 2023-08-17 华中师范大学人工智能教育学部教师岗位公开招聘公告
- 2023-08-17 西藏藏医药大学2022年博士后研究人员招聘启事
- 2023-08-17 333研究生学校的历史与发展简介
- 2023-08-17 广州市建筑集团2023年博士后招聘公告
- 2023-08-17 2023年佛山科学技术学院考研初试成绩复核结果公告
- 2023-08-17 同济大学医学院及附属医院2023年专职科研人员招聘启事
- 2023-08-17 清华大学深圳国际研究生院生物医药与健康工程研究院吴耀炯实验室招聘博士后
- 2023-08-17 西北师范大学化学化工学院2024研究生考试大纲:《综合化学》
- 2023-08-17 东北林业大学2023级研究生新生入学须知
- 2023-08-17 山东大学公共管理MPA考研提前面试历年试题
- 2023-08-17 中央财经大学2024级工商管理专业硕士(MBA)提前批面试报考流程与注意事项!
- 2023-08-17 在职研究生和全日制研究生的区别是什么?
- 2023-08-17 2023年硕士研究生招生复试录取办法
- 2023-08-17 2023年鲁迅美术学院硕士初试成绩查询及复核工作的通知
- 2023-08-17 教师、准教师考研院校、专业推荐!
- 2023-08-17 齐鲁工业大学(山东省科学院)2023年硕士研究生成绩查询及复核通知
- 2023-08-17 上岸啦!中南大学MBA备考经验帖分享!
- 2023-08-17 南京信息工程大学2023年硕士研究生初试成绩排名及复核结果公布
- 2023-08-17 2024考研交通运输类院校排名
- 2023-08-17 2024考研电子商务类院校排名
- 2023-08-17 2023年成都体育学院全国硕士研究生招生考试初试成绩查询的通知
- 2023-08-17 2023年大连医科大学微生物学、生理学调剂信息
- 2023-08-17 十大热门专业硕士考研参考书推荐!附复习建议!(下)
- 2023-08-17 中国科学院宁波材料技术与工程研究所2012-2023年硕士研究生招生数据统计
- 2023-08-17 河北经贸大学2023年硕士研究生自命题科目成绩复查结果公告
- 2023-08-17 中国政法大学(2018年)法学(刑法科目)考研历年试题
- 2023-08-17 2024药学专业考研方向有哪些?
- 2023-08-17 浙江大学外语学院2022年硕士研究生招生考试复试录取工作办法
- 2023-08-17 陕西理工大学特莱恩工学院2023年海内外优秀人才招聘启事
- 2023-08-17 教育学、文学、历史学专业考研有哪些专业可选?
- 2023-08-17 榆林学院信息工程学院2024年电子信息硕士研究生招生初试参考书目
- 2023-08-17 2024考研艺术学理论类院校排名
- 2023-08-17 2024考研美术学类院校排名
- 2023-08-17 考研常识农学考研有哪些专业可选?
- 2023-08-17 丽水学院2024年硕士研究生招生考试参考书目
- 2023-08-17 2023年6月四六级查分官网入口(电脑端+手机端)
- 2023-08-17 温州医科大学2023年诚聘海内外优秀人才
- 2023-08-17 浙江大学(2021年)哲学(中西哲学史科目)考研历年试题
- 2023-08-17 清华大学2024年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生报名通知
- 2023-08-17 260分怎么报学校研究生
- 2023-08-17 西北大学2023年硕士研究生招生考试初试成绩公布通知
- 2023-08-17 人工智能属于计算机学科研究方向中的什么
- 2023-08-17 榆林学院体育学院2024年体育硕士研究生招生初试、同等学力加试科目参考书目
- 2023-08-17 2019会计研究生学校
- 2023-08-17 河南师范大学2024研究生招生信息一览表
- 2023-08-17 2019暑期学校研究生
- 2023-08-17 北京航空航天大学计算机学院2022年硕士研究生招生复试工作方案
- 2023-08-17 清华大学教育研究院2023年教育学硕士研究生招生简章
- 2023-08-17 2024年计算机科学与技术考研考哪些科目?
- 2023-08-17 中央戏剧学院2023年硕士研究生招生考试参加复试成绩要求
- 2023-08-17 各省市研招院校2024硕士研究生参考书目汇总
- 2023-08-17 中国科学院生物物理研究所招收2024年推荐免试研究生(含直博生)通知
- 2023-08-17 考研必看!2024考研时间计划表!
- 2023-08-17 2020研究生报考热门学校排名揭晓
- 2023-08-17 211985研究生学校
- 2023-08-17 别复习错了!多所院校专业停招+改考+新增!关注2024考研变化
- 2023-08-17 哈尔滨工业大学航天学院2024年硕士研究生入学考试大纲:《半导体物理》
- 2023-08-17 2024考研海洋工程类院校排名
- 2023-08-17 135105研究生学校
- 2023-08-17 西北师范大学2023年诚聘海内外高层次人才公告
- 2023-08-17 考研常识历史学考研有哪些专业可选?
- 2023-08-17 河北建筑工程学院(2021年)工学(804水微生物学基础科目)考研历年试题
- 2023-08-17 2024考研戏剧与影视学类院校排名
- 2023-08-17 2019审计研究生学校
- 2023-08-17 2024年考研政治、英语备考策略分享!
- 2023-08-17 兰州大学MPA项目一般招多少人?
- 2023-08-17 考研可以考几次