首页 > 考研资讯> 北京科技大学顺德研究生院?北京科技大学顺德研究生院是什么

北京科技大学顺德研究生院?北京科技大学顺德研究生院是什么

作者: 考研网 2024-06-05 21:59:47 考研资讯 2257次

大家好,如果您还对北京科技大学顺德研究生院不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享北京科技大学顺德研究生院的知识,包括北京科技大学顺德研究生院是什么的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

北京科技大学顺德研究生院?北京科技大学顺德研究生院是什么

顺德即将建的大学

顺德即将建设的大学是北京科技大学顺德研究生院

北京科技大学顺德研究生院初步估计该研究生院建设费用为3.238亿元,计划开工日期为2017年4月10日,计划完工日期为2018年6月15日。

北京科技大学顺德研究生院是什么

这是一个独立的院校,相当于北京科技大学的一个分院,应该是与外国合作的一个学院,毕业证书和学位证书是独立发放的

顺德研究生院和本校有区别

北京科技大学本部1952年成立,位于北京海淀区学院路,全部本科生和部分硕士和博士生在该校区上课。北京科技大学顺德研究生院在2018年成立,目前只招收部分专业的研究生,研究生期间均在顺德研究生院上课和科研,毕业证书与本校完全相同。

北京科技大学电子信息专硕学费

院系名称 专业代码 专业名称

学制

(年)

全日制

学费

(万元/学年)

非全日

制学费

(万元/学年)

010 土木与资源工程学院 070900 地质学 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 080100 力学 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 085900 土木水利(专业学位) 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(专业学位) 3 0.8 1.2

015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8 —

015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 3 0.8 —

015 能源与环境工程学院 085800 能源动力(专业学位) 3 0.8 —

015 能源与环境工程学院 085700 资源与环境(专业学位) 3 0.8 —

020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 3 0.8 —

020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 1.2

030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

030 材料科学与工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 1.2

040 机械工程学院 080200 机械工程 3 0.8 —

040 机械工程学院 085500 机械(专业学位) 3 0.8 —

040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 3 0.8 —

040 机械工程学院 125604 物流工程与管理(专业学位) 2 — 4.4

040 机械工程学院 130500 设计学 3 0.8 —

050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 3 0.8 —

050 自动化学院 081100 控制科学与工程 3 0.8 —

050 自动化学院 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 3 0.8 —

060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 3 0.8 —

060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

070 数理学院 070100 数学 3 0.8 —

070 数理学院 070200 物理学 3 0.8 —

070 数理学院 071400 统计学 3 0.8 —

070 数理学院 080102 固体力学 3 0.8 —

070 数理学院 085400 电子信息-软件工程领域(专业学位) 2.5 — 1.6

080 化学与生物工程学院 070300 化学 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 071000 生物学 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 086000 生物与医药(专业学位) 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 020204 金融学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 020205 产业经济学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 020206 国际贸易学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120100 管理科学与工程 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120201 会计学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120202 企业管理 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120204 技术经济及管理 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 2 3.4 6.4

090 东凌经济管理学院 125300 会计(专业学位) 2 — 5.4

090 东凌经济管理学院 125601 工程管理(专业学位) 2 — 4.4

100 文法学院 030100 法学 3 0.8 —

100 文法学院 030300 社会学 3 0.8 —

100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 3 1.1 —

100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 2 1.1 —

100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 2 1.6 1.6

100 文法学院 120400 公共管理 3 0.8 —

100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 2 1.5 2.3

105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 3 0.8 —

105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 3 0.8 —

110 外国语学院 050200 外国语言文学 3 0.8 —

110 外国语学院 055100 翻译(专业学位) 2 1.5 1.5

120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 080102 固体力学 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085500 机械(专业学位) 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085900 土木水利(专业学位) 3 0.8 —

130 新金属材料国家重点实验室 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

130 新金属材料国家重点实验室 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

140 工程技术研究院 080200 机械工程 3 0.8 —

140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 3 0.8 —

140 工程技术研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

140 工程技术研究院 080600 冶金工程 3 0.8 —

140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 3 0.8 —

140 工程技术研究院 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 1.2

140 工程技术研究院 085500 机械(专业学位) 3 0.8 1.2

140 工程技术研究院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 1.2

160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 085500 机械(专业学位) 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 1.2

160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8 —

170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 3 0.8 —

170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

180 新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

180 新材料技术研究院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(专业学位) 3 1.2 1.5

190 科技史与文化遗产研究院 087000 科学技术史 3 0.8 —

210 顺德研究生院 080200 机械工程 3 0.8 —

210 顺德研究生院 080400 仪器科学与技术 3 0.8 —

210 顺德研究生院 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

210 顺德研究生院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8 —

210 顺德研究生院 081000 信息与通信工程 3 0.8 —

210 顺德研究生院 081100 控制科学与工程 3 0.8 —

210 顺德研究生院 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

210 顺德研究生院 085500 机械(专业学位) 3 0.8 —

210 顺德研究生院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

210 顺德研究生院 085800 能源动力(专业学位) 3 0.8 —

210 顺德研究生院 130500 设计学 3 0.8 —

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

网站分类